Услуги и цены
Цены на фулфилмент- Базовый прайс по услугам FBS
- Базовый прайс по услугам FBO
Базовый прайс по услугам FBS
FBS | ЕИ | Тариф, руб. без НДС | Примечания |
---|---|---|---|
Приемка | |||
Приемка по штрих-коду, товарная ед./руб | шт. | 5,2 | |
Маркировка штрихкодом, товара/короба ед./руб | шт. | 5,9 | |
Снятие массо-габаритных характеристик, SKU/руб | шт. | 9,9 | |
Упаковка в пакет с клеевым клапаном, товарная ед. руб | шт. | 3,0 | без учета стоимости пакета |
Упаковка в стрейч-пленку, товарная ед. руб | шт. | 5,0 | без учета стоимости стрейч-пленки |
Упаковка в пузырьковую пленку, товарная ед. руб | шт. | 5 | без учета стоимости пленки |
Вскрытие товарной упаковки для маркировки, ед./руб | шт. | 2,9 | |
Разгрузка механизированная, паллет/руб | паллет | 120 | |
Разгрузка ручная, короб/руб | короб | 18 | короб до 60х40х40см. До 15кг. |
Удаление этикеток | шт. | 6,9 | |
сложная (идентификация Вложений по артикулу, наклейка своего ШК, проверка на качество) | шт. | договорная | Тарификация происходит исходя из сложности инструкции по фактическим затратам времени. |
Проверка на качество по инструкции заказчика | шт. | договорная | |
Хранение и страхование | |||
Объем товара до 0,6л. (например 10х12х5см.), вес до 0,1кг. | шт. в сутки | 0,06 | |
Объем товара до 1,125л. (например 15х15х5см.), вес до 0,2кг. | шт. в сутки | 0,12 | Если одна из сторон товара превышает 100см., то товар является негабаритным и тарифицируется как "Более 144л.". Градация тарифа по весу и объему происходит по макисмальному значению из этих двух параметров, например товар имеет объем 3 литра и вес 3,5 кг., в этом случае тариф на хранение составит 1,8 руб. в сутки. |
Объем товара до 2,25л. (например 15х15х10см.), вес до 0,5кг. | шт. в сутки | 0,24 | |
Объем товара до 4,5л. (например 20х15х15см.), вес до 1,0кг. | шт. в сутки | 0,48 | |
Объем товара до 9,0л. (например 30х20х15см.), вес до 1,5кг. | шт. в сутки | 0,94 | |
Объем товара до 18л. (например 60х20х15см.) вес до 3,0кг. | шт. в сутки | 1,8 | |
Объем товара до 36л. (например 60х40х15см.) вес до 7,0кг. | шт. в сутки | 3,5 | |
Объем товара до 72л. (например 60х40х30см.) вес до 10,0кг. | шт. в сутки | 6,9 | |
Объем товара до 144л. (например 60х40х60см.) вес до 24,0кг. | шт. в сутки | 9,9 | Объем товара более 144л. (например 60х40х60см.) вес более 10,0кг. | шт. в сутки | договорная |
Страховка | % | 0,15% | Исчисляется как процент от средней стоимости хранимого товара за месяц исходя из заявленных Заказчиком цен на товары. |
Сборка и комплектация | |||
Отбор товара до 0,6л. (например 10х12х5см.), вес до 0,1кг. | шт. | 6,3 | |
Отбор товара до 1,125л. (например 15х15х5см.), вес до 0,2кг. | шт. | 6,9 | |
Отбор товара до 2,25л. (например 15х15х10см.), вес до 0,5кг. | шт. | 7,5 | |
Отбор товара до 4,5л. (например 20х15х15см.), вес до 1,0кг. | шт. | 8,1 | |
Отбор товара до 9,0л. (например 30х20х15см.), вес до 1,5кг. | шт. | 9 | |
Отбор товара до 18л. (например 60х20х15см.) вес до 3,0кг. | шт. | 9,9 | |
Отбор товара до 36л. (например 60х40х15см.) вес до 7,0кг. | шт. | 14,9 | |
Отбор товара до 72л. (например 60х40х30см.) вес до 10,0кг. | шт. | 21 | |
Отбор товара до 144л. (например 60х40х60см.) вес до 24,0кг. | шт. | 39 | |
Отбор товара более 144л. (например 60х40х60см.) вес более 10,0кг. | шт. | Договорная | |
Комплектация и упаковка заказа в пакет/короб | пакет/короб | 25 | за каждый скомплектованный заказ |
Вложение рекламного материала (предоставляется заказчиком), накладных | шт. | 5 | Без учета стоимости распечатки документа. |
Разукомплектация собранного заказа | по тарифу на его комплектацию (отбор+упаковка) | ||
Стикеровка упаковочного пакета/короба | шт. | 5,9 | |
Предоставление европаллет | шт. | 690 | В стоимость входит стрейчевка и маркировка паллет. |
Отгрузка и доставка | |||
Доставка заказов до терминала курьерской службы или до пункта приема заказов маркетплейса или ЦВПП (Почты России) | за заказ | 19 | Тариф действует для заказов упакованных в почтовый пакет или в гофро короб объемом до 36л. (40*30*30см) Для заказов, превышающих данный объем цена по запросу. Минимальная стоимость доставки 500 рублей на каждый пункт сдачи. |
Отгрузка короба | короб | 18 | до 20кг. |
Отгрузка паллеты | паллета | 190 | до 200кг. |
Распечатка сопроводительных документов (накладные, форма 103 и т.п.) | Документ | 5 | |
Стоимость упаковочных материалов для упаковки заказов и партии заказов для отправки | |||
Короб до 18л.(например 40х30х15см.) | шт. | 45 | |
Короб до 42л.(например 40х35х30см.) | шт. | 55 | |
Короб до 60л.(например 60х40х25см.) | шт. | 61 | |
Короб до 90л.(например 60х40х37см.) | шт. | 76 | |
Короб свыше 90л.(например 60х40х40см.) | шт. | 108 | |
Сейф пакет А5 | шт. | 19 | |
Сейф пакет А4 | шт. | 22 | |
Сейф пакет А3 | шт. | 36 | |
Сейф пакет А2 | шт. | 72 | |
Дополнительные работы и услуги | |||
Дополнительные работы | ч*час | 850 |
Комплектация заказов для отгрузки на следующий день, поступивших после 15:00 (текущего дня) и заказы с исполнением день-в-день производится по двойному тарифу.
Базовый прайс по услугам фулфилмента модели FBO
Наименование операции | ЕИ | Тариф, руб. без НДС | Примечания |
---|---|---|---|
Приемка | |||
Разгрузка+приемка простая (пересчет покоробочный, проверка на видимые повреждения, формирование паллеты) | короб (до 60х60х40) | 18 | Приемка по ШК Заказчика (Заказчик оклеивает короба своими ШК) |
Стикеровка коробов/товаров при приемке | стикер | 5,9 | Приемка по ШК Исполнителя (Исполнитель самостоятельно оклеивает короба своими ШК) |
Разгрузка паллетная | паллета | 120 | |
Формирование паллеты для поставок, пришедших внавал | паллета | 120 | |
сложная (идентификация Вложений по артикулу, наклейка своего ШК, проверка на качество) | шт. | договорная | Тарификация происходит исходя из сложности инструкции по фактическим затратам времени. |
Проверка на качество по инструкции заказчика | ч*час | 850 | |
Хранение и страхование | |||
Хранение коробов 60х40х40см. | за короб руб. в сутки | 3,5 | Короб до 60х40х40см. |
Хранение паллет | за паллет в сутки | 36 | |
Страховка | % | 0,2% | Исчисляется как процент от средней стоимости хранимого товара за месяц исходя из заявленных Заказчиком цен на товары. |
Сборка и комплектация | |||
Коробочный отбор и комплектация коробами | короб (до 60х60х40) | 18 | короб до 20кг. |
Отбор паллет | паллет | 120 | |
Разукомплектация собранного заказа | по тарифу на его комплектацию | ||
Стикеровка товаров/коробов | шт. | 5,9 | Информация для нанесения на стикер предоставляется заказчиком. |
Предоставление европаллет | шт. | 590 | Учитывается при отгрузке паллет с учетом стречевки. |
Отгрузка и доставка | |||
Отгрузка поставки в транспортное средство (короба) | короб | 18 | |
Отгрузка поставки в транспортное средство (паллет) | паллет | 190 | |
Доставка до склада Wildberries (Коледино), ОЗОН (Щербинка). | паллета/м3 | 1500 | |
Подготовка пакета сопроводительных документов (ТТН, УПД, МХ-3)) | заказ | 190 | |
Доставка до склада маркетплейса или ПВЗ | поставка | договорная | Зависит от объема поставки и адреса склада/ПВЗ |
Дополнительные работы | договорная |
*Примечания:
- Работа в выходные и праздничные дни - двойной тариф на операции.
- Комплектация заказов для отгрузки на следующий день, поступивших после 16:00 (текущего дня) производится по двойному тарифу